![]() |
平成21年度宮城県地価調査の概要 9月18日に当協会の鑑定士が関わった宮城県地価調査の基準地価格が宮城県より発表されました。 宮城県の基準地価格の用途別年間平均変動率は次の通りです。 |
| 〔基準地価格対前年平均変動率〕(平成21年7月1日) | (単位:%) |
| 区分/用途 | 住宅地 | 宅地見込地 | 商業地 | 準工業地 | 工業地 | 調整区域 | |
| 青葉区 | ▲4.2 | - | ▲13.5 | - | - | - | |
| 宮城野区 | ▲2.3 | - | ▲10.7 | ▲2.1 | ▲2.9 | - | |
| 若林区 | ▲2.3 | - | ▲4.9 | ▲2.8 | - | ▲6.5 | |
| 太白区 | ▲3.1 | - | ▲6.1 | ▲5.2 | - | - | |
| 泉区 | ▲2.9 | - | ▲2.1 | - | - | - | |
| 石巻市 | ▲5.1 | - | ▲6.9 | ▲5.7 | ▲5.3 | - | |
| 塩釜市 | ▲4.7 | - | ▲5.0 | ▲4.0 | ▲7.0 | - | |
| 気仙沼市 | ▲5.3 | - | ▲1.4 | - | ▲4.1 | - | |
| 白石市 | ▲5.5 | - | ▲6.2 | ▲6.7 | ▲4.9 | - | |
| 名取市 | ▲2.4 | - | ▲7.5 | ▲3.8 | - | - | |
| 角田市 | ▲4.3 | - | ▲3.9 | ▲6.8 | - | - | |
| 多賀城市 | ▲2.2 | ▲5.5 | ▲6.1 | - | ▲6.4 | - | |
| 岩沼市 | ▲5.2 | - | ▲8.0 | ▲7.0 | ▲7.0 | - | |
| 登米市 | ▲4.3 | - | ▲4.8 | ▲4.0 | - | - | |
| 栗原市 | ▲3.6 | - | ▲8.2 | ▲11.0 | ▲3.7 | - | |
| 東松島市 | ▲5.8 | - | ▲1.5 | ▲3.9 | - | ▲2.0 | |
| 大崎市 | ▲4.7 | - | ▲4.2 | ▲3.3 | ▲5.6 | - | |
| 宮城県 | ▲4.0 | ▲5.5 | ▲8.1 | ▲5.1 | ▲4.6 | ▲3.1 | |
| 仙台市 | 平成21年7月 | ▲3.0 | - | ▲9.7 | ▲3.2 | ▲2.9 | ▲6.5 |
| 平成20年7月 | 0.8 | ▲1.2 | 6.7 | ▲1.5 | 1.3 | ▲4.7 | |
全国の動向
仙台市の住宅地 今回の平均変動率は、前年の0.8%から▲3.0%の下落に転じた。前年は郊外を除き横這い若しくは上昇のほぼ下げ止まり状況が窺えたが、今回は全地点で下落となった。
仙台市の商業地 今回の平均変動率は、前年の+6.7%から一転して▲9.7%の下落に転じた。仙台駅中心部の青葉区が平均▲13.5%と前年の9.8%から大きく下落へ反転したことによる。
●都市計画法上の用途地域等は?
●道路の条件はどちらがいい? ●駅からの距離はどちらが近い? ●上下水道の整備状況は? ●建ぺい率、容積率は?
|