![]() |
平成21年宮城県地価公示の概要 3月23日に当協会の鑑定士が関わった平成21年地価公示の標準地価格が国土交通省より発表されました。 宮城県の標準地価格の用途別年間平均変動率は次の通りです。 |
| 〔標準地価格対前年平均変動率〕(平成21年1月1日) | (単位:%) |
| 区分/用途 | 住宅地 | 宅地見込地 | 商業地 | 準工業地 | 工業地 | 調整区域 | |
| 青葉区 | ▲2.2 | - | ▲12.4 | - | - | ▲6.1 | |
| 宮城野区 | ▲1.3 | - | ▲5.8 | ▲2.0 | ▲2.2 | ▲2.2 | |
| 若林区 | ▲0.9 | - | ▲2.9 | ▲1.5 | ▲2.6 | ▲6.5 | |
| 太白区 | ▲1.6 | ▲3.1 | ▲4.3 | - | - | ▲4.3 | |
| 泉区 | ▲1.7 | - | ▲3.1 | ▲1.3 | ▲2.3 | ▲7.7 | |
| 石巻市 | ▲5.4 | ▲5.8 | ▲5.8 | ▲7.2 | ▲6.4 | ▲4.9 | |
| 塩竈市 | ▲4.5 | - | ▲5.5 | ▲7.5 | ▲13.5 | - | |
| 気仙沼市 | ▲4.3 | - | ▲8.2 | - | - | - | |
| 白石市 | ▲3.8 | - | ▲4.9 | - | - | - | |
| 名取市 | ▲1.8 | - | ▲6.5 | ▲5.6 | - | ▲2.9 | |
| 角田市 | ▲3.0 | - | ▲4.4 | - | - | - | |
| 多賀城市 | ▲2.3 | - | ▲3.7 | - | ▲2.8 | - | |
| 岩沼市 | ▲3.5 | - | ▲7.0 | ▲5.7 | ▲4.4 | ▲4.3 | |
| 登米市 | ▲4.8 | - | ▲5.8 | - | - | - | |
| 栗原市 | ▲4.0 | - | ▲7.0 | - | - | - | |
| 東松島市 | ▲3.1 | - | ▲3.2 | - | - | ▲2.3 | |
| 大崎市 | ▲4.0 | - | ▲6.3 | - | - | - | |
| 宮城県 | ▲2.7 | ▲5.1 | ▲8.1 | ▲4.4 | ▲3.8 | ▲4.5 | |
| 仙台市 | 平成21年1月 | ▲1.7 | ▲3.1 | ▲9.6 | ▲1.6 | ▲2.3 | ▲5.7 |
| 平成20年1月 | 1.1 | ▲2.0 | 18.0 | ▲1.6 | 0.7 | ▲6.0 | |
全国の動向
仙台市の住宅地 今回の平均変動率は前年の1.1%から△1.7%の下落に転じた。前年は郊外を除き横這い若しくは上昇でほぼ下げ止まり状況が窺えたが,今回は横這いの8地点を除き大半の地点が下落となった。
仙台市の商業地 今回の平均変動率は前年の3年連続で上昇の18.0%から一転して△9.6%の下落に転じた。仙台駅中心部の青葉区が平均△12.4%と前年の23.5%から急激に下落へ反転したことによる。
●都市計画法上の用途地域等は?
●道路の条件はどちらがいい? ●駅からの距離はどちらが近い? ●上下水道の整備状況は? ●建ぺい率、容積率は?
|